ईपीएस फोम फूड कंटेनर बनाने की मशीन का उपयोग एप्स फिश बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, वेजिटेबल बॉक्स, टेक-ऑफ फूड कंटेनर और फास्ट फूड कंटेनर बनाने के लिए किया जा सकता है।

पूरी तरह से स्वचालित ईपीएस फोम खाद्य कंटेनर बनाने की मशीन, हमारे अद्यतन प्रकारों में से एक के रूप में, हमारे गर्म बिक्री वाले उत्पाद हैं। यह वाटर कूलिंग और वैक्यूम कूलिंग को पूरी तरह से जोड़ती है। उच्च तापमान के तहत कम दबाव और डी-मोल्डिंग के तहत मोल्डिंग ऊर्जा की बचत और चक्र के समय को कम करने के लिए मूल तकनीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सही डिजाइन और संयोजन बनाता है, जिसे पुशन मशीनों पर अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाता है।

तकनीकी डेटा:
मद | इकाई | टाइप / तकनीकी डाटा | |||
PSZ1513 | PSZ1750 | PSZ2200 | |||
ढालना आयाम | मिमी | 1500×1300 | 1750*1450 | 2200*1850 | |
मैक्स। उत्पाद आयाम | मिमी | 1400×1200×400 | 1550*1250*400 | 2000*1650*400 | |
न्यूनतम ढालना मोटाई | मिमी | 220 | 220 | 220 | |
आघात | मिमी | 210-1410 | 210-1410 | 220-1470 | |
स्ट्रोक की गति | मिमी / सेकंड | 210 | 210 | 210 | |
हायड्रॉलिक सिलेंडर | / | Φ110*2 | Φ125*2 | 140*5 | |
सिलेंडर को तोड़ते हुए | / | Φ50*2 | Φ50*2 | Φ63*2 | |
गाइड बार | जंगम मोल्ड के लिए | / | Φ85 | Φ85 | Φ120 |
भाप | प्रवेश | / | DN100 | DN100 | DN100 |
सेवन | किलो / चक्र | 6-8 | 7-10 | 10-15 | |
दबाव | एमपीए | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
ठंडा पानी | प्रवेश | / | DN80 | DN80 | DN80 |
सेवन | किलो / चक्र | 50-150 | 60-190 | 100-220 | |
दबाव | एमपीए | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
संपीड़ित हवा | प्रवेश | / | DN50 | DN50 | DN65 |
सेवन | किलो / चक्र | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
दबाव | एमपीए | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
वैक्यूम पंप की क्षमता | m3/n | 230 | 280 | 280 | |
साइकिल समय / पैकेजिंग उत्पादों | S | 70-100 | 70-100 | 80-120 | |
कुल भार | किलोवाट | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
समग्र आयाम | मिमी | 5000×2300×3500 | 5000×2450×3500 | 5000×2800×4000 | |
मशीन वजन | किलोग्राम | 6500 | 8000 | 13000 | |
अधिक eps फोम खाद्य कंटेनर बनाने की मशीन के लिए eps प्लेट, eps फास्ट फूड बॉक्स, pls अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस:



लोकप्रिय टैग: ईपीएस फोम खाद्य कंटेनर बनाने की मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीदने, कीमत




