ईपीएस ऑवरडिस, या ईपीएस खोखले ब्लॉक का व्यापक रूप से भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
घंटे के लिए ईपीएस फोम मशीन विशिष्ट जरूरतों के आधार पर ईपीएस मशीन अनुकूलित है।
ईपीएस ऑवरडिस पर महान क्षमता अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, मोल्ड आयाम 1750 *1450mm के साथ ईपीएस फोम मशीन PSZ1750 प्रकार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
घंटे के दशक PSZ1400 के लिए वास्तविक ईपीएस फोम मशीन:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ईपीएस फोम मशीन PSZ1400 PSZ1750 के लिए तकनीकी डेटा:
मैंटेम | यूलीख | टाइप/टेक्निकल डेटा | ||
PSZ1400JN | PSZ1750JN | |||
ढालना आयाम | मिलिमीटर | 1400×1200 | 1750×1450 | |
उत्पाद आयाम | मिलिमीटर | 1200×1000 ×350 | 1550×1200 ×330 | |
न्यूनतम सांचे की मोटाई | मिलिमीटर | 210 | 220 | |
आघात | मिलिमीटर | 190-1400 | 210-1460 | |
गति | मिमी/सेकंड | 210 | 210 | |
बढ़ते इंटरफेस | रॉ मैटेरियल कनेक्टर | / | डीएन50 | डीएन50 |
भाप | / | DN100 | DN100 | |
संकुचित हवा | / | डीएन50 | डीएन50 | |
ठंडा पानी | / | डीएन80 | डीएन80 | |
जल निकासी | / | डीएन150 | डीएन150 | |
खपत | भाप | केजी/चक्र | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 |
संकुचित हवा | लाख3/चक्र | 1.2 | 1.5 | |
ठंडा पानी | केजी/चक्र | 50-150 | 60-190 | |
दबाव का अनुरोध | भाप | एमपीए | 0.6 | 0.6 |
संकुचित हवा | एमपीए | 0.5 | 0.5 | |
ठंडा पानी | एमपीए | 0.4 | 0.4 | |
वैक्यूम पंप क्षमता | लाख3/एच | 230 | 280 | |
कनेक्टेड लोड | किलोवॉट | 14.5 | 16.5 | |
समग्र आयाम | मिलिमीटर | 4700×3000×4000 | 5000×3400 ×4000 | |
मशीन का वजन | किलोग्राम | 5700 | 7500 | |

लोकप्रिय टैग: घंटे के लिए ईपीएस फोम मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य










