मानक खिला बंदूकफीडरके लियेईपीएसआकार मोल्डिंग मशीनऔर ईपीएस मोल्ड
-फीडर आकार ड्राइंग:


-फीडर विनिर्देश:
टाइप | डी (मिमी) | डी (मिमी) | एल (मिमी) | सिलेंडर व्यास (मिमी) | टिप्पणियाँ: |
22 | 14 | 80;100; 120;150; 180;200; 220;...... | 32 | *सिलेंडर दीया। 150 और 180 नियमित आकार है *वायु प्रवेश: 1/4' | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18;20 | 32;38 | |||
30 | 20 | 30;38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
26 | 20 | 38 |
छोटे सिर खिला बंदूकईपीएसआकार मोल्डिंग मशीन:
-संदर्भ चित्र और ड्राइंग


-विशेष विवरण
टाइप | डी (मिमी) | एल (मिमी) | डी1 (मिमी) | डी (मिमी) | एल1 (मिमी) | सिलेंडर व्यास (मिमी) | टिप्पणियाँ: |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | *स्टेनलेस स्टील सिलेंडर *वायु प्रवेश: 1/4' | |
30 | 16 | 12 | |||||
30;32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
जर्मन फ़ीडएरके लियेईपीएसआकार मोल्डिंग मशीनऔर ढालना:
- संदर्भ चित्र और ड्राइंग


-फीडर विनिर्देश:
टाइप | डी (मिमी) | एल (मिमी) | डी1 (मिमी) | घ (मिमी) | एल1 (मिमी) | सिलेंडर दीया। (मिमी) | टिप्पणियाँ: |
| 50 | 300 | 20;24 | 16;20 | 21 | 35 | *स्टेनलेस स्टील सिलेंडर * एयर इनलेट: 1/4 '' | |
400; 410 | 21 | ||||||
500 | 40 |
लोकप्रिय टैग: मानक फीडर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, कीमत







